滬指高收1.2%
內地股市造好。
上證綜指收報3376.50 ,升40.04 點,升幅1.20%,升至近5年半新高。深成指報 11532.80 ,升49.12 點,升幅0.43% 。
上海A股報 3538.42 ,升42.08 點,升幅1.20% 。上海B股報 293.29 ,升0.71 點,升幅0.24% 。
深圳A股報 1544.57 ,升19.73 點,升幅1.29% 。深圳B股報 1073.35 ,升1.43 點,升幅0.13% 。
上證綜指收報3376.50 ,升40.04 點,升幅1.20%,升至近5年半新高。深成指報 11532.80 ,升49.12 點,升幅0.43% 。
上海A股報 3538.42 ,升42.08 點,升幅1.20% 。上海B股報 293.29 ,升0.71 點,升幅0.24% 。
深圳A股報 1544.57 ,升19.73 點,升幅1.29% 。深圳B股報 1073.35 ,升1.43 點,升幅0.13% 。
所有留言