滬指半日升0.39%
內地股市個別發展。
上證綜指半日報3120.85 ,升12.26 點,升幅0.39% 。深成指報 10575.21 ,跌51.90 點,跌幅0.49%。
上海A股報 3269.88 ,升13.13 點,升幅0.40%。 上海B股報 286.31 ,跌5.75 點,跌幅1.97%。
深圳A股報 1475.54 ,跌56.08 點,跌幅3.66% 。深圳B股報 1000.32 ,跌11.27 點,跌幅1.11% 。
上證綜指半日報3120.85 ,升12.26 點,升幅0.39% 。深成指報 10575.21 ,跌51.90 點,跌幅0.49%。
上海A股報 3269.88 ,升13.13 點,升幅0.40%。 上海B股報 286.31 ,跌5.75 點,跌幅1.97%。
深圳A股報 1475.54 ,跌56.08 點,跌幅3.66% 。深圳B股報 1000.32 ,跌11.27 點,跌幅1.11% 。
所有留言