10隻活躍股票收市價
10隻活躍股票
1 X安碩A50中國(02823)報$ 12.700, -2.157%;
2 騰訊控股(00700)報$136.000 , -0.730% ;
3 南方A50(02822)報$ 13.560 , -1.881% ;
4 中國平安(02318)報$ 85.800 , -2.111% ;
5 建設銀行(00939)報$ 6.290 , -2.177% ;
6 中國移動(00941)報$ 102.700 , -1.155% ;
7 盈富基金(02800)報$ 25.050 , -0.398% ;
8 銀河娛樂 (00027)報$ 43.550 , +6.479% ;
9 工商銀行(01398)報$ 5.730 , -1.715% ;
10 中國銀行 (03988)報$ 4.440 , -1.987% 。
1 X安碩A50中國(02823)報$ 12.700, -2.157%;
2 騰訊控股(00700)報$136.000 , -0.730% ;
3 南方A50(02822)報$ 13.560 , -1.881% ;
4 中國平安(02318)報$ 85.800 , -2.111% ;
5 建設銀行(00939)報$ 6.290 , -2.177% ;
6 中國移動(00941)報$ 102.700 , -1.155% ;
7 盈富基金(02800)報$ 25.050 , -0.398% ;
8 銀河娛樂 (00027)報$ 43.550 , +6.479% ;
9 工商銀行(01398)報$ 5.730 , -1.715% ;
10 中國銀行 (03988)報$ 4.440 , -1.987% 。
所有留言