滬指半日升22點
內地股市造好 。
上證綜指半日報2032.41 ,升22.32 點,升幅1.11% 。深成指報 7281.85 ,升47.16 點,升幅0.65%。
上海A股報 2127.79 ,升23.40 點,升幅1.11% 。上海B股報 226.12 ,升1.79 點,升幅0.80% 。
深圳A股報 1084.12 ,升10.89 點,升幅1.01% 。深圳B股報 819.07 ,升5.60 點,升幅0.69% 。
上證綜指半日報2032.41 ,升22.32 點,升幅1.11% 。深成指報 7281.85 ,升47.16 點,升幅0.65%。
上海A股報 2127.79 ,升23.40 點,升幅1.11% 。上海B股報 226.12 ,升1.79 點,升幅0.80% 。
深圳A股報 1084.12 ,升10.89 點,升幅1.01% 。深圳B股報 819.07 ,升5.60 點,升幅0.69% 。
所有留言